Куликівка РЕМ. Інформація про відключення споживачів ПАТ "Чернігівобленерго" в зв'язку з плановими роботами
Населений пункт, вулиця та/або об'єкти, які будуть відключені у Куликівському районі протягом лютого
| 02.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 02.02.15 | 09:00-16:30 | ферма с. Ковчин |
| 02.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 03.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Лесі Укоаїнки |
| 03.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 04.02.15 | 09:00-16:30 | с. Авдіївка вул. Придеснянська |
| 04.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 05.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 05.02.15 | 09:00-16:30 | с.Б.Муравійка, Буда, х. Кошарище |
| 05.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 06.02.15 | 09:00-16:30 | ферма "Егрес-Агро" с. Горбів |
| 06.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 06.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 09.02.15 | 09:00-16:30 | х. Уборки |
| 09.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 09.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 10.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Лесі Укоаїнки |
| 10.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 10.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 11.02.15 | 09:00-16:30 | с. Авдіївка вул. Придеснянська |
| 11.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 11.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 13.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 16.02.15 | 09:00-16:30 | с.Б.Муравійка, Буда, х. Кошарище |
| 16.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 17.02.15 | 09:00-16:30 | х. Уборки |
| 17.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 17.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. Щорса |
| 18.02.15 | 09:00-16:30 | с. Горбів вул. Миру, Польова, Чапаєва, Коцюбинського, Щорса, Садова, школа, сільська рада. |
| 18.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 18.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня |
| 19.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Лесі Укоаїнки |
| 19.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 19.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. Щорса |
| 20.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 20.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня |
| 23.02.15 | 09:00-16:30 | с. Авдіївка вул. Придеснянська |
| 23.02.15 | 09:00-16:30 | смт. Куликівка вул. Піонерська, пр. Щорса, вул. Щорса-частково. |
| 24.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Шевченко, Попудренко |
Останні новини Чернігівщини
Поліція документує наслідки атак росіян на Чернігівщині 11:34
Вчора та сьогодні ворог вкотре атакував Чернігівську область безпілотниками. Інформація про постраждалих не надходила.
У Чернігові діти навчалися мінної безпеки через інтерактивну гру разом із Псом Патроном 11:27
У Чернігові 4 квітня 2026 року за підтримки ЮНІСЕФ відбувся інтерактивний захід для дітей та їхніх батьків «Патруль пригод». Подію приурочили до Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки.
Тил, що пахне паскою: 350 пасок для захисників від родинної пекарні «Паляниця» на Чернігівщині 11:05
Поки він боронить Україну на передовій, вона щодня тримає свій маленький, але важливий фронт у рідному селі. Ця історія про родину Могильних, які започаткували власну справу після деокупації рідного села і продовжують її розвивати попри війну.
Надзвичайні події в області за останню добу 10:24
Протягом минулої доби зареєстровано 2 небезпечні події, а саме: 1 дорожньо-транспортну пригоду та 1 пожежу. Внаслідок цих подій 2 особи постраждали.
Чернігівщина у трійці лідерів цифрової трансформації серед прифронтових областей: підбито підсумки Індексу за 2025 рік 10:23
Державні послуги мають працювати непомітно, а інтернет — бути в кожному селі. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати вимірювання рівня цифровізації регіонів за 2025 рік.