Борзна РЕМ. Інформація про відключення споживачів ПАТ "Чернігівобленерго" в зв'язку з плановими роботами
Населений пункт, вулиця та/або об'єкти, які будуть відключені у Борзнянському районі протягом лютого
02.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: С. Палія, І і ІІ пров. С. Палія, Кирпоноса, Поліська, 60 р Комсомолу, Червоний Хутір, Молодіжна, П. Забіли |
02.02.15 | 09:00-18.00 | с. Н.Млини вул.: Ярцева |
02.02.15 | 09:00-17:00 | с. Красносільське вул.: 50 р Жовтня, Пролетарська |
02.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. Петрівка вул.: Червоних Партизан |
03.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: С. Палія, І і ІІ пров. С. Палія, Кирпоноса, Поліська, 60 р Комсомолу, Червоний Хутір, Молодіжна, П. Забіли |
03.02.15 | 09:00-18.00 | с. Головеньки вул.: Леніна |
03.02.15 | 09:00-17:00 | с. Красносільське вул.: 50 р Жовтня, Пролетарська |
03.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. Омбиш вул.: Петровського |
04.02.15 | 08:00-18:00 | м. Борзна пр.Київський |
04.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.:Кирпоноса, Поліська, Молодіжна, П. Забіли |
04.02.15 | 09:00-18.00 | с. Н.Млини вул.: Лугова |
04.02.15 | 09:00-17:00 | с. Красносільське вул.: Леніна, Селянська |
04.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. В.Загорівка вул.: Григоренків |
04.02.15 | 08:30-17:00 | с. Воловиця вул.: Космічна |
05.02.15 | 08:00-18:00 | с. Оленівка вул.: Шкільна |
05.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.:Кирпоноса, Поліська, Молодіжна, П. Забіли |
05.02.15 | 08:30-17:00 | с. Красностав вул.: Кривошиївка |
06.02.15 | 08:00-18:00 | м. Борзна вул.: Ганни Барвінок |
06.02.15 | 08:30-17:00 | с. Ховми вул.: І Франка |
09.02.15 | 08:00-18:00 | с. Оленівка вул.: Шевченка, Шкільна, Новікова, пров. Шевченка, Фрунзе, 50-чя Жовтня, Кірова, Комсомольська, Матросова, К.Маркса. |
09.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: С. Палія, І і ІІ пров. С. Палія, 60 р Комсомолу |
09.02.15 | 09:00-18.00 | с. Н.Млини вул.: Ярцева |
09.02.15 | 09:00-17:00 | с. Красносільське вул.: Точок |
09.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. Плиски вул.: Шевченка |
09.02.15 | 08:30-18:00 | с. Гришівка вул.: Озерна |
10.02.15 | 08:00-18:00 | м. Борзна пр.Київський |
10.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: С. Палія, І і ІІ пров. С. Палія, 60 р Комсомолу |
10.02.15 | 09:00-18.00 | с. Головеньки вул.: Ревкомівська |
10.02.15 | 09:00-17:00 | с. Красносільське вул.: Леніна, Селянська |
10.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. В.Загорівка вул.: Перемоги |
10.02.15 | 08:30-17:00 | с. Степанівка вул.: Леніна |
11.02.15 | 08:00-18:00 | с. Оленівка вул.: Шкільна |
11.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: Красносільського, Шевченка. Прокуратура |
11.02.15 | 09:00-18.00 | с. В. Доч вул.:Робітнича |
11.02.15 | 08:30-18:00 | с. Юрковщина вул.: Обушних |
13.02.15 | 08:00-18:00 | м. Борзна вул.: Саєнка |
13.02.15 | 09:00-18.00 | с. Н.Млини вул.: Ярцева |
13.02.15 | 09:00-17:00 | с. Красносільське вул.: 50 р Жовтня, Пролетарська |
13.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. В.Загорівка вул.: Леніна |
13.02.15 | 08:30-17:00 | с. Ядути вул.: Садова |
16.02.15 | 08:00-18:00 | с. Оленівка вул.: Шевченка, Шкільна, Новікова, пров. Шевченка, Фрунзе, 50-чя Жовтня, Кірова, Комсомольська, Матросова, К.Маркса. |
16.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: Паркова |
16.02.15 | 09:00-18.00 | с. Носелівка вул.:Гагаріна |
16.02.15 | 09:00-17:00 | с. Памятне вул.: Привокзальна, Щорса, Ч Партизан |
16.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. М.Загорівка вул.: Набережна |
16.02.15 | 08:30 - 18:00 | с. Прачі вул.: Леніна |
17.02.15 | 08:00 - 18:00 | м. Борзна вул.: Саєнка |
17.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: Паркова |
17.02.15 | 09:00-18.00 | с. Носелівка вул.:Леніна |
17.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. Сиволож вул.: Гоголя |
17.02.15 | 08:30-17:00 | с. Кинашівка: МТФ |
18.02.15 | 08:00-18:00 | с. Оленівка вул.: Шевченка, Шкільна, Новікова, пров. Шевченка, Фрунзе, 50-чя Жовтня, Кірова, Комсомольська, Матросова, К.Маркса. |
18.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: П. Куліша, Гагаріна |
18.02.15 | 09:00-18.00 | с. Н.Млини вул.: Ярцева |
18.02.15 | 09:00-17:00 | с. Х.Озеро вул.: Леніна, Набережна |
18.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. В.Загорівка вул.: Кірова |
18.02.15 | 08:30-17:00 | с. Воловиця вул.: Петровського |
19.02.15 | 08:00-18:00 | с. М.Загорівка вул.: 1-ше Травня, Миру, Садова х.Вольниця вул.: Лісова, х. Ч.Озеро вул.: Польова с. Любомудрівка вул.: Піонерська, х. Нетребівка |
19.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: П. Куліша, Гагаріна |
19.02.15 | 09:00-18.01 | с. Галайбино вул.: Щорса |
19.02.15 | 08:30-17:00 | с. Прачі вул.: Ветеранів Війни |
20.02.15 | 08:00-18:00 | м. Борзна вул.: Саєнка |
20.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: Паркова |
20.02.15 | 09:00-18.00 | с. Носелівка вул.:Леніна |
20.02.15 | 08:30-17:00 | с. Кинашівка вул.: Зої Космодемянської |
23.02.15 | 08:00-18:00 | с. Оленівка вул.: Шевченка, Шкільна, Новікова, пров. Шевченка, Фрунзе, 50-чя Жовтня, Кірова, Комсомольська, Матросова, К.Маркса. |
23.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна Учгосп |
23.02.15 | 09:00-18.00 | с. Головеньки вул.: Перемоги |
23.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. Плиски вул.: Чапаєва |
23.02.15 | 08:30-17:00 | с. Кірове вул.: Майорщина. |
24.02.15 | 08:00-18:00 | м. Борзна вул.: Саєнка |
24.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна Учгосп |
24.02.15 | 09:00-18.00 | с. Галайбино вул.: Щорса |
24.02.15 | 08:30-17:00 | с. Ховми вул.: Берегова, Шевченка |
25.02.15 | 08:00-18:00 | с. Оленівка вул.: Шевченка, Шкільна, Новікова, пров. Шевченка, Фрунзе, 50-чя Жовтня, Кірова, Комсомольська, Матросова, К.Маркса. |
25.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна вул.: Садова(Пилорама) |
25.02.15 | 09:00-18.00 | с. Носелівка вул.:Леніна |
25.02.15 | 09:00-17:00 | с. Комарівка вул.: Ч. Шлях, Колгоспна |
25.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. Плиски вул.: Кірова |
25.02.15 | 08:30-17:00 | с. Кинашівка вул.: Зої Космодемянської |
26.02.15 | 09:00 - 17:00 | м. Борзна Учгосп |
26.02.15 | 09:00-18.00 | с. Головеньки вул.: Ревкомівська |
26.02.15 | 08:30-17:00 | с. Ядути вул.: Садова |
27.02.15 | 09:00-18.00 | с. Носелівка вул.:Леніна |
27.02.15 | 08:00 - 17:00 | с. Плиски вул.: Щорса |
27.02.15 | 08:30-17:00 | с. Сидорівка вул.: Леніна |
Останні новини Чернігівщини
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 11:03
Протягом минулої доби зареєстровано 8 небезпечних подій, а саме: 1 аварійну ситуацію на мережах життєзабезпечення, 2 дорожньо-транспортні пригоди, 4 пожежі та 1 іншу подію. Внаслідок цих подій загинули 2 особи та 1 особа постраждала.
Громадські консультації в Чернігові: шлях до створення Хабу на базі КНП «Ветеранський простір» 10:37
30 червня у Чернігові відбулася громадська консультація щодо облаштування Хабу на базі комунального некомерційного підприємства «Ветеранський простір» Чернігівської міської ради.
Розпочато реєстрацію на щорічний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» 09:54
1 липня, стартувала реєстрація на щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».
Співробітник поліції Чернігівщини Андрій Нестеренко виборов призові місця на двох ветеранських спортивних турнірах 09:33
Помічник начальника поліції Чернігівщини з питань ветеранської політики Андрій Нестеренко продовжує надихати прикладом незламності та сили духу.
У Михайло-Коцюбинській громаді ремонтують ліцей, обладнали центр життєстійкості й облаштовують безбар’єрні простори 09:02
На літніх канікулах у Михайло-Коцюбинському ліцеї триває ремонт, а в центрі надання соціальних послуг планують створити ветеранський простір – з тим, як живе громада, ознайомився начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус під час робочого візиту.