Носівський РЕМ. Інформація про відключення споживачів ПАТ "Чернігівобленерго" в зв'язку з плановими роботами
Населений пункт, вулиця та/або об'єкти, які будуть відключені у Носівському районі протягом лютого
| 02.02.15 | 09:00-17:00 | с.Макіївка, вул.Польова буд.1-26; вул.Щорса буд.10-24, 23,25; пров.Огородний. |
| 02.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 49-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичини буд.2-8. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Набережна буд.1-13; вул.Центральна буд.11-15, 16-24. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 46-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичина буд.2-8. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.Кобюбинського буд.4-6, 3-13; вул.1 Травня буд.1-9, 2-12. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Кооперативна буд.1-33; пров. Миру. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Авіації; вул.Перемоги буд.18-30. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.1Травня буд.14-21. |
| 05.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.1Травня буд.14-21. |
| 06.02.15 | 09:00-16:00 | Зернотік ТОВ Нива 2008. |
| 09.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 09.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.18-22; пров.Жуковського; пров.Ватутіна. |
| 10.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 10.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Леніна буд.1-27. |
| 11.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.2-12. |
| 13.02.15 | 09:00-16:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.60-82. |
| 13.02.15 | 09:00-16:00 | м.Носівка, вул.Чехова буд.7-40; вул.Суворова буд.45-83,30-36; вул.Кутузова буд.15-23, 20-28; пров.Чехова; пров.Суворова. |
| 16.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 16.02.15 | 09:00-17:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.60-82. |
| 17.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Набережна буд.1-13; вул.Центральна буд.11-15, 16-24. |
| 17.02.15 | 09:00-17:00 | ПП Баришовець С.В. |
| 18.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.18-22; пров.Жуковського; пров.Ватутіна. |
| 19.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Леніна буд.1-27. |
| 20.02.15 | 09:00-17:00 | с.Сулак, с.Коробчино - повністю. |
| 23.02.15 | 09:00-17:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.3-49; вул.Леніна буд.22-46, 37-57; вул.Щорса буд.3-15, 2-4. |
| 24.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 46-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичина буд.2-8. |
Останні новини Чернігівщини
Чернігів і Огре підтримують творчий зв’язок: учні мистецьких шкіл обмінялися своїми роботами 11:43
Чернігів і латвійське Огре — міста-побратими, які від початку повномасштабної війни залишаються на постійному зв’язку. Минулого тижня до Чернігова вже вшосте завітав волонтер, диригент і директор мистецької школи Атварс Лакстігала.
Дві студентки з Ніжина – серед цьогорічних переможців Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 11:39
За результатами фінального етапу XXVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика дві студентки з Ніжина здобули призові місця.
Інклюзивність у дії: служба зайнятості допомогла облаштувати робоче місце для ветерана війни 11:37
Григорій Маханьков – ветеран війни, офіцер, учасник оборони Чернігова, кавалер орденів Богдана Хмельницького та «За мужність».
Чотири садочки Чернігівського району отримали сонячні електростанції від бізнесу 11:36
Комплекти сонячних електростанцій потужністю 25 кВт кожна сьогодні передали в Чернігівський садочок №26 та Новобілоуську громаду.
Надзвичайні події в області за останню добу 11:28
Протягом минулої доби зареєстровано 21 небезпечну подію, а саме: 21 пожежу. Внаслідок цих подій загинула 1 особа.