Носівський РЕМ. Інформація про відключення споживачів ПАТ "Чернігівобленерго" в зв'язку з плановими роботами
Населений пункт, вулиця та/або об'єкти, які будуть відключені у Носівському районі протягом лютого
| 02.02.15 | 09:00-17:00 | с.Макіївка, вул.Польова буд.1-26; вул.Щорса буд.10-24, 23,25; пров.Огородний. |
| 02.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 49-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичини буд.2-8. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Набережна буд.1-13; вул.Центральна буд.11-15, 16-24. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 46-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичина буд.2-8. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.Кобюбинського буд.4-6, 3-13; вул.1 Травня буд.1-9, 2-12. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Кооперативна буд.1-33; пров. Миру. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Авіації; вул.Перемоги буд.18-30. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.1Травня буд.14-21. |
| 05.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.1Травня буд.14-21. |
| 06.02.15 | 09:00-16:00 | Зернотік ТОВ Нива 2008. |
| 09.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 09.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.18-22; пров.Жуковського; пров.Ватутіна. |
| 10.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 10.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Леніна буд.1-27. |
| 11.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.2-12. |
| 13.02.15 | 09:00-16:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.60-82. |
| 13.02.15 | 09:00-16:00 | м.Носівка, вул.Чехова буд.7-40; вул.Суворова буд.45-83,30-36; вул.Кутузова буд.15-23, 20-28; пров.Чехова; пров.Суворова. |
| 16.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 16.02.15 | 09:00-17:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.60-82. |
| 17.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Набережна буд.1-13; вул.Центральна буд.11-15, 16-24. |
| 17.02.15 | 09:00-17:00 | ПП Баришовець С.В. |
| 18.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.18-22; пров.Жуковського; пров.Ватутіна. |
| 19.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Леніна буд.1-27. |
| 20.02.15 | 09:00-17:00 | с.Сулак, с.Коробчино - повністю. |
| 23.02.15 | 09:00-17:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.3-49; вул.Леніна буд.22-46, 37-57; вул.Щорса буд.3-15, 2-4. |
| 24.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 46-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичина буд.2-8. |
Останні новини Чернігівщини
Зимові канікули в школах Чернігова продовжено до 16 січня 13:02
У закладах загальної середньої освіти Чернігова зимові канікули продовжено до 16 січня 2026 року включно.
Грант до 1 млн грн для креативних індустрій 11:33
Таку можливість українцям надає програма «Власна справа» урядового проєкту «єРобота».
Голова Чернігівської ОВА зустрівся з Послом Китаю в Україні 11:15
Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.
В області за понад шістьма тисячами заяв нараховано більш ніж 2,5 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене та знищене житло 10:36
Жителі Чернігівщини за період реалізації державної програми «єВідновлення» з надання компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло подали більш ніж 8,5 тисячі заяв. З них за понад шістьма тисячами нараховано компенсацій на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень.
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 10:33
Протягом минулої доби зареєстровано 1 небезпечну подію, а саме: 1 дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок цієї події 2 особи постраждало.