Куликівка РЕМ. Інформація про відключення споживачів ПАТ "Чернігівобленерго" в зв'язку з плановими роботами
Населений пункт, вулиця та/або об'єкти, які будуть відключені у Куликівському районі протягом лютого
| 02.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 02.02.15 | 09:00-16:30 | ферма с. Ковчин |
| 02.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 03.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Лесі Укоаїнки |
| 03.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 04.02.15 | 09:00-16:30 | с. Авдіївка вул. Придеснянська |
| 04.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 05.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 05.02.15 | 09:00-16:30 | с.Б.Муравійка, Буда, х. Кошарище |
| 05.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 06.02.15 | 09:00-16:30 | ферма "Егрес-Агро" с. Горбів |
| 06.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 06.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 09.02.15 | 09:00-16:30 | х. Уборки |
| 09.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 09.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 10.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Лесі Укоаїнки |
| 10.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 10.02.15 | 09:00-16:30 | с. Хибалівка вул. Миру, Пролетарська |
| 11.02.15 | 09:00-16:30 | с. Авдіївка вул. Придеснянська |
| 11.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 11.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня, Пролетарська |
| 13.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 16.02.15 | 09:00-16:30 | с.Б.Муравійка, Буда, х. Кошарище |
| 16.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 17.02.15 | 09:00-16:30 | х. Уборки |
| 17.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 17.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. Щорса |
| 18.02.15 | 09:00-16:30 | с. Горбів вул. Миру, Польова, Чапаєва, Коцюбинського, Щорса, Садова, школа, сільська рада. |
| 18.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Шевченка, Червоних партизан |
| 18.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня |
| 19.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Лесі Укоаїнки |
| 19.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Довгого, пр. Шевченко |
| 19.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. Щорса |
| 20.02.15 | 09:00-16:30 | с. Дроздівка вул. Петрівського |
| 20.02.15 | 09:00-16:30 | с. Кладьківка вул. 1-е Травня |
| 23.02.15 | 09:00-16:30 | с. Авдіївка вул. Придеснянська |
| 23.02.15 | 09:00-16:30 | смт. Куликівка вул. Піонерська, пр. Щорса, вул. Щорса-частково. |
| 24.02.15 | 09:00-16:30 | с. Ковчин вул. Перемоги, Шевченко, Попудренко |
Останні новини Чернігівщини
Турбота про психічне здоров’я: з чого почати 12:17
Віднедавна в Україні формується добра традиція ставити собі цілі та робити плани на рік. От тільки в умовах війни для багатьох українців навіть слово «плани» може звучати як ще один виклик.
Інклюзивний підхід у службі зайнятості – це не про тренди, це про можливості для всіх 12:15
У минулому році на Чернігівщині кількість отримувачів послуг Державної служби зайнятості серед людей з інвалідністю зросла на 5,5% порівняно з 2024 роком.
На Чернігівщині поліцейські скерували до суду справу члена наркосиндикату, що причетний до виготовлення психотропів у промислових масштабах 12:11
Слідчі поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 41-річного учасника групи наркодилерів.
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 12:08
Протягом минулої доби зареєстровано 14 небезпечних подій, а саме: 1 дорожньо-транспортна пригода, 13 пожеж. Внаслідок цих подій загинуло 2 особи та 1 особа постраждала.
За січень-грудень 2025 року на Чернігівщині сплачено 43 млрд гривень податків, зборів та єдиного внеску 09:09
Платниками Чернігівщини протягом 2025 року до бюджетів усіх рівнів сплачено 27,2 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 24,4 відс. (на 5,3 млрд грн) перевищує факт надходжень 2024 року.